9. Buchtregatta 2015
2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016
Programm | ![]() |
|
Ergebnis | - |
Termin
- Der Termin steht fest: 12. September 2015 01. August 2015
- Anders als im Vorjahr, haben wir den Termin für die diesjährige Buchtregatta diesmal sehr zeitig festgelegt und schon auf der JHV verkündet.
Vorbereitungen
Rolf wird sich wieder um die Versorgug kümmern.
Die letzten Jahre hat das schließlich auch super geklappt!
Willkommen zur 9. Buchtregatta!
Am 01. August war es dann endlich soweit: Willkommen zur 9. Buchtregatta des Harburger Kanu-Club. Zahlreiche Gäste sind erschienen und haben interessante Rennen bestritten und das Zielgericht ins schwitzen gebracht. Glücklicherweise konnten wir diesmal mit Zielfotos unterstützen, die dem Ganzen eine belastbare Untermauerung gaben; einige könnt ihr euch unten anschauen. Seh selbst wie knapp es war!
Fotos
Ergebnisse
Wir können nicht mit Sicherheit sagen, warum die Auswertungen dieses Mal so lange gedauert haben, aber das Ergebnis gefällt. Vor allem dem Kampfrichter.
Einspruchsfrist war auch hier bis gestern, somit den Gewinnern herzlichen Glückwunsch!
Startzeit: 16:00 Traditionelles Buchtmeister-Rennen |
||||
Rennen 1 | Herren AK 100m | Endlauf | ||
1. Platz | Maik Böttcher (Vorjahr Buchtmeister) | Harb. KC | ||
2. Platz | Marcus Grunow (Vizebuchtmeister) (Vorjahr Vizebuchtm.) | Harb. KC | ||
3. Platz | Jörn Böttcher (Vorjahr Bademeister) | Harb. KC |
Der Sieger erhält den Heinz-Rostowski-Gedächtnispreis und.eine 27er Kiste Astra Rotlicht – dient zugleich als Siegerpodest.
Startzeit: 16:10 Nachwuchsrennen (Zweier-Pack) |
||||
Rennen 1a | Schülerinnen & Alte AK 100m | Endlauf | ||
1. Platz | Celina Grunow und Anna Fredrichsdorf | Harb. KC | ||
2. Platz | R. Böttcher / J. Böttcher | Harb. KC |
Startzeit: 16:20Alt-Olympioniken & Alt-Vorderen-Rennen |
||||
Rennen 1b | Herren LK - AK 100m | Endlauf | ||
1. Platz | Siebi (das erste Mal als Vater am Start) | Harb. KC | ||
2. Platz | Marc Westphalen | Harb. KC | ||
3. Platz | Oliver Seack | Harb. KC | ||
4. Platz | Fabian | KRG Bremen | ||
5. Platz | Oliver Seeling | Harb. KC | ||
6. Platz | Matthias Seack | Harb. KC | ||
7. Platz | Maxi (schlechtere Hälfte von Meike) | Luhdorf | ||
8. Platz | Wolfgang Seeling | Harb. KC | ||
Ole | Harb. KC | |||
Christian | Harb. KC |
Startzeit: 16:30 Nachwuchsrennen (getrennte Wertung) |
||||
Rennen 69 | Schülerinnen C und A 100m | Endlauf | ||
1. Platz | Anna (Tochter von Frodo) | EKN | ||
2. Platz | Celina Grunow | Harb. KC | ||
3. Platz | Luna Söldner (Mitglied in spe) | Harb. KC | ||
Alexander | Harb. KC |
Startzeit: 16:40 Emanzenrennen | ||||
Rennen 2 | Spät-Pubertierende 100m | Endlauf | ||
1. Platz | Svenja Jäger (Beziehungsstatus: Probephase) | Harb. KC | ||
2. Platz | Meike Kern (zum 2. Mal als Harburger) | Harb. KC | ||
3. Platz | Luna Söldner (Mitglied in spe) | Harb. KC | ||
gekentert | Yvette Westphalen |
Harb. KC |
Startzeit: 17:00 Eltern-Kind-Rennen und Mix-Rennen | ||||
Rennen 3 | Schüler C/Damen Jun./ Herren/Damen LK/AK 100m | Endlauf | ||
1. Platz | S. Jäger, J. Böttcher (könnte der Vater sein - war beim Friseur) | Harb. KC/EKN | ||
2. Platz | Yvette & Marc Westphalen | Harb. KC | ||
3. Platz | O. & W. Seeling | Harb. KC | ||
4. Platz | Luna S. & Siebi |
Harb. KC | ||
5. Platz | Meike & Wildwasser-Maxi (er kann's immer noch nicht) | Harb. KC | ||
6. Platz | Frodo & Anna | Harb. KC | ||
7. Platz | Celina Grunow & Marcus Grunow | Harb. KC |
Startzeit: 17:20 Vierer-Generationen-Renn | ||||
Rennen 4 | Weicheier-Teens/Legenden AK 100m | Endlauf | ||
1. Platz | Grunow, Böttcher, Böttcher², Westphalen (Vorjahr wie immer: 1.) | Harb. KC | ||
2. Platz | Jäger, Westphalen, Kern, Anna (Vorjahr: verdienter Zweiter - wie immer) | Harb. KC |
²Sitzluke von Jörn bisher nur teilweise bezahlt (aber immerhin)!
Startzeit: 18:00 Groß-Boot-Rennen | |||||
Rennen 5 | Schüler C/Damen Jun./Herren/Damen LK/ AK 100m | Endlauf | |||
1. Platz | Harburger KC 1 | ||||
Schlagmann: | Maik Böttcher | ||||
Steuermann: | Marcus Grunow | ||||
Mannschaft: | Marc Westphalen | ||||
Meike Kern | |||||
Celina Grunow | |||||
Maxi | |||||
Marion Böttcher | |||||
Oliver Seeling | |||||
Fabian | |||||
Yvette Westphalen | |||||
2. Platz | Harburger KC 2 | ||||
Schlagmann: | Jörn Böttcher | ||||
Steuermann: | Siebi | ||||
Mannschaft: | Svenja Jäger | ||||
Luna | |||||
Anna | |||||
Marc Westphalen | |||||
Frodo | |||||
Wolfgang Seeling | |||||
Jörg Jäger | |||||
Cynthia Grunow |